Gasoline and Diesel Fuel Update
U.S. Regular Gasoline Prices*(dollars per gallon) | |||||
04/28/25 | 05/05/25 | 05/12/25 | week ago | year ago | |
U.S. | 3.133 | 3.147 | 3.120 | -0.027 | -0.488 |
East Coast (PADD1) | 2.987 | 2.998 | 2.947 | -0.051 | -0.544 |
New England (PADD1A) | 2.948 | 2.959 | 2.953 | -0.006 | -0.630 |
Central Atlantic | 3.112 | 3.113 | 3.090 | -0.023 | -0.561 |
Lower Atlantic) | 2.918 | 2.935 | 2.856 | -0.079 | -0.512 |
Midwest (PADD2) | 2.992 | 3.027 | 2.978 | -0.049 | -0.456 |
Gulf Coast (PADD3) | 2.686 | 2.722 | 2.692 | -0.030 | -0.476 |
Rocky Mountain (PADD4) | 3.134 | 3.118 | 3.137 | 0.019 | -0.264 |
West Coast (PADD5) | 4.192 | 4.156 | 4.224 | 0.068 | -0.470 |
West Coast less California | 3.757 | 3.721 | 3.760 | 0.039 | -0.550 |
Gasoline and Diesel Fuel Update – U.S. Energy Information Administration (EIA)